Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số BT | Trên | Dưới | Thắng | Hòa | Thua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA CONFERENCE LEAGUE 23-24 | |||||||||||
01/08 22:00 | Valmiera – Tre Penne | 1.80 | 0:2 | 2.00 | 3 1/4 | 1.85 | 1.95 | 1.15 | 7.00 | 13.14 | |
02/08 00:30 | Balzan – Neman | 1.825 | 1/4:0 | 2.025 | 2 1/4 | 1.875 | 1.95 | 3.00 | 3.27 | 2.25 | |
02/08 00:30 | Zimbru – Fenerbahce | 2.125 | 1 3/4:0 | 1.65 | 3 1/4 | 1.85 | 1.925 | 11.60 | 6.05 | 1.20 | |
02/08 01:00 | Swift Hesperange – TNS | 1.90 | 0:3/4 | 1.925 | 2 1/2 | 1.825 | 1.975 | 1.70 | 3.68 | 4.35 | |
02/08 02:00 | Buducnost Podgorica – Struga | 2.00 | 0:1/4 | 1.80 | 2 1/4 | 1.90 | 1.90 | 2.30 | 3.18 | 2.92 | |
03/08 21:00 | Tobol – FC Basel | 1.925 | 1/4:0 | 1.90 | 2 1/2 | 1.875 | 1.925 | 3.07 | 3.37 | 2.14 | |
03/08 22:00 | Aktobe – Torpedo Kutaisi | 1.85 | 0:3/4 | 1.975 | 2 1/4 | 1.825 | 1.975 | 1.65 | 3.66 | 4.71 | |
03/08 22:00 | Urartu – Farul Constanta | 1.775 | 0:0 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 1.925 | 2.46 | 3.16 | 2.73 | |
03/08 23:00 | Panevezys – Hapoel Beer Sheva | 1.95 | 1/4:0 | 1.875 | 2 1/4 | 1.85 | 1.95 | 2.87 | 3.24 | 2.33 | |
03/08 23:00 | Kauno Zalgiris – Lech Poznan | 1.825 | 1:0 | 2.00 | 2 1/2 | 1.825 | 1.975 | 4.95 | 3.84 | 1.59 | |
03/08 23:00 | KuPS – Derry | 1.975 | 0:1/2 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1.775 | 2.05 | 3.21 | 3.47 | |
03/08 23:00 | Pogon – Linfield | 1.825 | 0:1 1/4 | 2.00 | 2 3/4 | 1.90 | 1.90 | 1.32 | 4.95 | 7.83 | |
03/08 23:00 | Dinamo Tbilisi – Hamrun Spartans | 2.00 | 0:1 | 1.825 | 2 1/4 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 3.63 | 5.30 | |
03/08 23:45 | Progres Niederkorn – Midtjylland | 1.975 | 1:0 | 1.85 | 3 | 1.975 | 1.80 | 4.96 | 4.16 | 1.54 | |
04/08 00:00 | FC Santa Coloma – Sutjeska | 2.00 | 0:0 | 1.80 | 2 1/2 | 1.925 | 1.85 | 2.73 | 3.32 | 2.37 | |
04/08 00:00 | Neftchi – Zeljeznicar | 1.925 | 0:1/2 | 1.90 | 2 1/2 | 2.00 | 1.825 | 1.92 | 3.37 | 3.67 | |
04/08 00:00 | Rosenborg – Crusaders | 1.875 | 0:1 1/2 | 1.975 | 2 3/4 | 1.825 | 2.00 | 1.28 | 5.09 | 9.22 | |
04/08 00:00 | Sepsi – CSKA Sofia | 2.025 | 0:0 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1.825 | 2.72 | 3.12 | 2.48 | |
04/08 00:00 | Petrocub – Maccabi Tel-Aviv | 2.00 | 1:0 | 1.825 | 2 3/4 | 1.925 | 1.85 | 5.47 | 4.06 | 1.51 | |
04/08 00:00 | Riga FC – Kecskemet | 1.95 | 0:3/4 | 1.85 | 2 1/4 | 1.80 | 2.025 | 1.81 | 3.49 | 3.98 | |
04/08 00:00 | Omonia – Gabala | 1.90 | 0:1 | 1.95 | 2 1/2 | 1.95 | 1.90 | 1.50 | 3.96 | 5.76 | |
04/08 00:00 | Levski – Shkupi | 1.90 | 0:1 | 1.90 | 2 1/2 | 1.925 | 1.825 | 1.56 | 3.78 | 5.40 | |
04/08 00:30 | Dila Gori – Vorskla | 1.825 | 0:0 | 1.975 | 2 1/4 | 1.825 | 2.00 | 2.37 | 3.24 | 2.78 | |
04/08 00:30 | Beitar – PAOK | 1.975 | 1/2:0 | 1.85 | 2 1/2 | 1.975 | 1.80 | 3.79 | 3.35 | 1.89 | |
04/08 01:00 | Adana Demirspor – CFR Cluj | 1.825 | 0:3/4 | 2.00 | 2 1/2 | 1.775 | 2.00 | 1.66 | 3.67 | 4.63 | |
04/08 01:00 | Tirana – Besiktas | 1.825 | 1 1/4:0 | 1.975 | 2 1/2 | 1.825 | 1.975 | 5.88 | 4.16 | 1.47 | |
04/08 01:00 | Vojvodina – APOEL Nicosia | 1.775 | 1/4:0 | 2.075 | 2 1/2 | 1.975 | 1.85 | 2.69 | 3.29 | 2.43 | |
04/08 01:00 | Hammarby – Twente | 1.875 | 3/4:0 | 1.95 | 2 1/2 | 1.90 | 1.875 | 4.49 | 3.54 | 1.71 | |
04/08 01:00 | AGF Aarhus – Club Brugge | 1.80 | 1/4:0 | 2.025 | 2 1/2 | 1.975 | 1.85 | 2.91 | 3.35 | 2.24 | |
04/08 01:00 | Drita – Plzen | 1.975 | 1:0 | 1.85 | 2 1/2 | 1.95 | 1.825 | 5.67 | 3.83 | 1.54 | |
04/08 01:00 | Zilina – AA Gent | 1.825 | 1 1/4:0 | 2.00 | 2 3/4 | 1.825 | 1.975 | 6.00 | 4.41 | 1.43 | |
04/08 01:15 | Rijeka – Dukagjini | 1.95 | 0:2 | 1.875 | 3 | 2.00 | 1.80 | 1.16 | 6.51 | 14.12 | |
04/08 01:15 | Aris Thessaloniki – Ararat Armenia | 1.875 | 0:1 1/4 | 1.975 | 2 1/2 | 1.825 | 1.975 | 1.35 | 4.63 | 7.63 | |
04/08 01:30 | Maribor – Differdange | 1.975 | 0:1 1/2 | 1.85 | 2 3/4 | 1.875 | 1.975 | 1.32 | 4.84 | 7.87 | |
04/08 01:30 | Borac Banja Luka – Austria Wien | 2.025 | 1/2:0 | 1.825 | 2 1/2 | 1.95 | 1.85 | 4.21 | 3.45 | 1.77 | |
04/08 01:30 | Larne – Ballkani | 2.025 | 0:0 | 1.80 | 2 1/2 | 2.00 | 1.85 | 2.59 | 3.37 | 2.46 | |
04/08 01:45 | Luzern – Djurgarden | 1.825 | 0:1/4 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 1.925 | 2.08 | 3.38 | 3.17 | |
04/08 01:45 | Dundalk – Akureyri | 1.975 | 0:3/4 | 1.85 | 2 1/2 | 1.825 | 1.95 | 1.82 | 3.65 | 3.80 | |
04/08 01:45 | Haverfordwest – B36 Torshavn | 1.95 | 1/4:0 | 1.875 | 2 1/2 | 1.925 | 1.875 | 2.87 | 3.34 | 2.31 | |
04/08 02:00 | Shamrock Rovers – Ferencvaros | 1.825 | 1/4:0 | 2.00 | 2 1/4 | 1.80 | 2.00 | 2.93 | 3.24 | 2.26 | |
04/08 02:15 | Guimaraes – Celje | 1.90 | 0:1 | 1.925 | 2 1/2 | 1.90 | 1.90 | 1.52 | 3.93 | 5.58 | |
CHAMPIONS LEAGUE 23-24 | |||||||||||
02/08 01:00 | Olimpija Ljubljana – Ludogorets | 2.025 | 1/4:0 | 1.80 | 2 1/4 | 1.775 | 1.975 | 3.44 | 3.32 | 2.07 | |
02/08 21:00 | FC Astana – Dinamo Zagreb | 1.875 | 1/2:0 | 1.95 | 2 1/4 | 1.825 | 2.025 | 3.71 | 3.39 | 1.95 | |
02/08 23:00 | Karabakh – Rakow Czestochowa | 1.975 | 0:1/2 | 1.825 | 2 1/4 | 1.975 | 1.825 | 2.01 | 3.26 | 3.64 | |
03/08 00:00 | Hacken – KI Klaksvik | 1.85 | 0:1 1/2 | 1.975 | 3 | 1.95 | 1.875 | 1.28 | 5.39 | 8.98 | |
03/08 00:00 | Genk – Servette | 1.80 | 0:3/4 | 2.025 | 2 3/4 | 1.95 | 1.85 | 1.63 | 3.96 | 4.70 | |
03/08 01:00 | Kobenhavn – Breidablik | 2.00 | 0:1 3/4 | 1.85 | 3 | 1.975 | 1.85 | 1.26 | 5.58 | 9.61 | |
03/08 01:30 | Galatasaray – Zalgiris Vilnius | 1.80 | 0:2 1/4 | 2.00 | 3 1/4 | 1.85 | 1.95 | 1.11 | 8.42 | 19.00 | |
GIAO HỮU QUỐC TẾ CÁC CÂU LẠC BỘ 2023 | |||||||||||
01/08 17:00 | Paris SG – Inter Milan | 1.775 | 0:1/2 | 1.95 | 3 3/4 | 1.825 | 1.90 | 2.40 | 3.50 | 2.65 | |
02/08 10:00 | AC Milan – Barcelona | 1.825 | 1 1/4:0 | 1.90 | 3 1/4 | 2.025 | 1.725 | 3.71 | 3.82 | 1.80 | |
02/08 18:30 | Liverpool – Bayern Munchen | 1.825 | 1/4:0 | 2.00 | 3 3/4 | 1.975 | 1.80 | 2.57 | 3.98 | 2.24 | |
03/08 00:00 | Arsenal – Monaco | 1.975 | 0:1 | 1.925 | 0 | – | – | 1.57 | 3.97 | 5.41 | |
03/08 07:30 | Chelsea – Dortmund | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | 0 | – | – | 2.24 | 3.52 | 2.84 | |
FA COMMUNITY SHIELD – ANH 2023 | |||||||||||
06/08 22:00 | Man City – Arsenal | 1.90 | 0:3/4 | 1.875 | 2 3/4 | 1.875 | 1.95 | 1.71 | 4.01 | 4.35 | |
LEAGUE CUP – ANH 22-23 | |||||||||||
09/08 01:45 | Barnsley – Tranmere | 2.075 | 0:1 | 1.825 | 2 3/4 | 1.95 | 1.90 | 1.61 | 3.99 | 4.81 | |
09/08 01:45 | Blackburn – Walsall | 1.825 | 0:1 | 2.00 | 2 3/4 | 1.825 | 2.00 | 1.48 | 4.39 | 5.56 | |
09/08 01:45 | Derby County – Blackpool | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 2.00 | 2.12 | 3.40 | 3.15 | |
09/08 01:45 | Gillingham – Southampton | 2.025 | 3/4:0 | 1.90 | 2 3/4 | 1.925 | 1.85 | 4.77 | 3.92 | 1.62 | |
09/08 01:45 | Huddersfield – Middlesbrough | 1.875 | 1/4:0 | 2.025 | 2 1/2 | 1.90 | 1.95 | 2.95 | 3.34 | 2.25 | |
09/08 01:45 | Hull – Doncaster | 1.90 | 0:1 | 2.00 | 2 3/4 | 1.85 | 2.025 | 1.49 | 4.26 | 5.70 | |
09/08 01:45 | Millwall – Reading | 1.975 | 0:1 | 1.90 | 2 1/4 | 1.775 | 2.025 | 1.52 | 3.93 | 5.99 | |
09/08 01:45 | MK Dons – Wycombe | 1.95 | 1/4:0 | 1.85 | 2 1/2 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | 3.32 | 2.13 | |
09/08 01:45 | Sheffield Wed – Stockport | 1.90 | 0:3/4 | 1.925 | 2 1/2 | 1.90 | 1.90 | 1.68 | 3.75 | 4.55 | |
09/08 01:45 | Stoke City – West Brom | 1.875 | 0:0 | 2.025 | 2 1/4 | 1.90 | 1.95 | 2.49 | 3.16 | 2.73 | |
09/08 01:45 | Sunderland – Crewe | 1.775 | 0:1 1/4 | 1.875 | 3 | 1.85 | 1.775 | 1.39 | 4.66 | 6.66 | |
10/08 01:45 | Cardiff City – Colchester Utd | 1.825 | 0:1 1/4 | 1.975 | 2 3/4 | 1.80 | 1.975 | 1.34 | 4.95 | 7.15 | |
10/08 02:00 | Burton Albion – Leicester City | 2.075 | 3/4:0 | 1.825 | 3 | 1.775 | 2.025 | 4.20 | 3.82 | 1.72 | |
DFB POKAL – ĐỨC 22-23 | |||||||||||
12/08 01:45 | Braunschweig – Schalke 04 | 1.925 | 1/4:0 | 1.775 | 2 3/4 | 1.75 | 1.90 | 3.15 | 3.57 | 2.06 | |
12/08 23:00 | Bielefeld – Bochum | 1.75 | 1/2:0 | 1.95 | 2 3/4 | 1.725 | 1.925 | 3.40 | 3.61 | 1.95 | |
13/08 01:45 | Leipzig – Bayern Munchen | 1.875 | 1:0 | 1.975 | 3 | 1.95 | 1.875 | 4.97 | 4.29 | 1.58 | |
13/08 20:30 | Leipzig – Frankfurt | 1.80 | 2 1/2:0 | 1.875 | 3 1/2 | 1.825 | 1.825 | 15.83 | 8.83 | 1.11 | |
13/08 20:30 | Unterhaching – Augsburg | 1.95 | 1:0 | 1.75 | 3 | 1.80 | 1.85 | 5.97 | 4.46 | 1.45 | |
13/08 23:00 | Cottbus – Paderborn | 1.80 | 1:0 | 2.05 | 3 | 2.025 | 1.80 | 4.41 | 3.88 | 1.66 | |
13/08 23:00 | Frankfurt – Hansa Rostock | 1.925 | 1:0 | 1.825 | 3 | 1.925 | 1.825 | 5.25 | 4.25 | 1.49 |
Keonhacai – Tỷ lệ kèo nhà cái uy tín
Keonhacai – tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến: kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tài xỉu, kèo tỷ số, kèo hiệp 1, …
Samsung hạ cấp khả năng quay video 8K trên Galaxy S23 Ultra
Nhà đầu tư có thể theo dõi tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến vì khi tham khảo keonhacai uy tín và đọc thế trận của trận đấu thì mới có thể nhận định bóng đá và đưa ra những dự đoán cũng như lựa chọn chính xác cho mỗi trận đấu.
Bảng kèo nhà cái uy tín cập nhật đầy đủ tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến của tất cả các trận đấu của môn thể thao vua được diễn ra trên toàn thế giới. Kèo nhà cái của các nhà cái kèo bóng đá lớn và uy tín hiện nay như nhà cái bóng đá uy tín M88 – nhà cái bóng đá uy tín W88 – nhà cái bóng đá uy tín v9bet hay nhà cái bóng đá uy tín 188bet và nhà cái bóng đá uy tín bong88…
keonhacaibet.com – website cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái uy tín và nhanh nhất
Với sứ mệnh phục vụ nhà đầu tư cá cược bóng đá trực tuyến để bạn dễ dàng theo dõi tỷ lệ bóng đá của tất cả các trận đấu đã và đang diễn ra một cách nhanh nhất, keonhacaibet đã ra đời và ngày càng được giới nhà đầu tư đón nhận.
Casino online uy tín xanh chín
Tại keonhacaibet chúng tôi luôn cập nhật tỷ lệ kèo bóng đá uy tín nhanh nhất và chính xác từng giây, dữ liệu được cập nhật uy tín từ các nhà cái bóng đá uy tín lớn.
Nhận định bóng đá keonhacai sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn khách quan nhất và luôn cập nhật tỷ kèo bóng đá cũng như dự đoán bóng đá nhanh nhất.
Ngoài ra tại nhà cái cũng cập nhật các tiện ích sau:
Link xem uy tín môn thể thao vua keonhacai những trận đấu môn thể thao vua hấp dẫn với chất lượng HD, bình luận tiếng Việt.
Thủ thuật môn thể thao vua, mẹo cá cược môn thể thao vua từ các cao thủ.
Tin tức môn thể thao vua, chuyển nhượng, thông tin bên lề sân cỏ.
Nhận định môn thể thao vua từ các chuyên gia soi kèo với nhiều năm kinh nghiệm.
Một số tên kèo nhà cái uy tín và phổ biến hiện nay
Thông tin về một số loại kèo cá cược bóng đá cơ bản, tỷ lệ cược được các chuyên gia điều hành cá cược hiển thị trên bảng tỷ lệ kèo nhà cái uy tín
Keonhacai
Keonhacai1, kèo nhà cái 1
Keonhacai2, keo nha cai 2
kèo nhà cái tv, keonhacai tv, keo nha cai tv
keonhacai3, keo nha cai 3, ke0 nha cai
Keonhacai.vin
keonhacai.de
Tên miền vào kèo nhà cái mới nhất
Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ keonhacai mời bạn truy cập vào
keonhacai.de
keonhacai5.me
Kèo nhà cái chấm com nơi hội tụ các anh tài
Tại keonhacai5 còn có một diễn đàn dành cho cộng đồng những người đam mê bóng đá, cùng nhau chi sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong bóng đá. Ở khu vực bình luận bạn hoàn toàn có thể đưa ra những nhận định riêng của mình khác hoàn toàn với các chuyên gia để cùng thảo luận với mọi người. Đây là sự khác biệt rất lớn từ kèo nhà cái. Hãy cùng kèo nhà cái phát triển và vươn tầm châu lục để có những phút giây thư dãn bên những người bạn cùng đam mê nhé.